Плиты железобетонные ленточных фундаментов предназначены для применения в ленточных фундаментах зданий и сооружений в сухих и водо-насыщенных грунтах, при расчетной температуре до 40 °С, в районах с сейсмичностью до 9 балов включительно, в грунтовых водах с неагрессивной степенью воздействия на железобетонные конструкции. Плиты подразделяются на 4 группы по несущей способности при загружении их погонной нагрузкой от стен здания. Маркировка плит состоит из буквенных и цифровых индексов, разделенных дефисом, где буквенный индекс ФЛ – фундамент ленточный. Первая группа цифр обозначает ширину и длину плиты в дециметрах, цифра после дефиса группу плиты по несущей способности.

Фундамент ленточный купить в Киеве

Ленточный фундамент (ФЛ)

Наименование Размеры, мм. Марка бетона Объем бетона, м3 Масса, тонн Кол-во в машине (20т), шт
a b c
ФЛ 6.24-4 2380 800 300 150 0,415 1,038 19
ФЛ 8.24-3 2380 800 300 150 0,557 1,150 17
ФЛ 10.24-2 2380 1000 300 150 0,608 1,380 14
ФЛ 12.24-2 2380 1200 300 150 0,703 1,630 12
ФЛ 14.24-2 2380 1400 300 150 0,845 1,900 10
ФЛ 16.24-2 2380 1600 300 150 0,987 2,150 9
ФЛ 20.24-2 2380 2000 300 150 1 620 4,050 5
ФЛ 6.12-4 1180 600 300 150 0,210 0,525 38
ФЛ 8.12-3 1180 800 300 150 0,274 0,550 36
ФЛ 10.12-2 1180 1000 300 150 0,300 0,650 30
ФЛ 12.12-2 1180 1200 300 150 0,347 0,780 26
ФЛ 14.12-2 1180 1400 300 150 0,420 0,910 22
ФЛ 16.12-2 1180 1600 300 150 0,490 1,030 19
ФЛ 20.12-2 1180 2000 500 150 0,975 1,950 10
ФЛ 24.12-2 1180 2400 500 150 1 140 2,300 9
ФЛ 28.12-2 1180 2800 500 200 1 369 2,820 7
ФЛ 32.12-2 1180 3200 500 200 1 600 3,230 6
ФЛ 10.8-2 780 1000 300 150 0,197 0,420 48
ФЛ 12.8-2 780 1200 300 150 0,228 0,500 40
ФЛ 14.8-2 780 1400 300 150 0,274 0,580 31
ФЛ 16.8-2 780 1600 300 150 0,320 0,650 30
ФЛ 20.8-2 780 2000 500 150 0,500 1,250 16
ФЛ 28.8-2 780 2800 500 200 0,720 1,800 11
ФЛ 32.8-2 780 3200 500 200 0,820 2,050 10

 

Заказать ленточный фундамент, получить подробную информацию о поставках, логистике и ценам на ЖБИ Вы можете связавшись с нами по телефонам (раздел контакты).