Железобетонные балки применяются при строительстве конструкций, сооружений и зданий, для улучшения характеристик изгибающих моментов. Данные изделия также широко используются для прокладывания железнодорожных и трамвайных путей. 
Современные балки изготавливаются из тяжелого армированного бетона марок М 300 – 500, который обладает повышенным уровнем прочности на сжатие. 
В зависимости от условий эксплуатации и предназначения балки ж/б подразделяют на следующие типы:

фундаментные балки предназначены для опоры стен. Балки разработаны под стены: кирпичные самонесущие толщиной в 1, 1,5 и 2 кирпича; крупноблочные самонесущие толщиной 400 или 500 мм; панельные навесные толщиной 160, 200, 240 и 300 мм, и панельные самонесущие толщиной 200, 240 и 300 мм.
| 
 Балки фундаментные  | 
|||||||
| Наименование | Размеры, мм. | Объем бетона, м3 | Марка бетона | Масса, тонн | Кол-во в машине (20т), шт | ||
| L | B | H | |||||
| ФБ-6-1 | 5950 | 260 | 450 | 0,62 | 200 | 1.6 | 12 | 
| ФБ-6-2 | 5050 | 260 | 450 | 0,52 | 200 | 1.3 | 15 | 
| ФБ-6-3 | 4750 | 260 | 450 | 0,49 | 200 | 1.2 | 17 | 
| ФБ-6-4 | 4450 | 260 | 450 | 0,46 | 200 | 1.2 | 17 | 
| ФБ-6-7 | 5050 | 260 | 450 | 0,52 | 200 | 1.3 | 15 | 
| ФБ-6-8 | 4750 | 260 | 450 | 0,49 | 200 | 1.2 | 17 | 
| ФБ-6-9 | 4450 | 260 | 450 | 0,46 | 200 | 1.2 | 17 | 
| ФБ-6-10 | 4300 | 260 | 450 | 0,45 | 200 | 1.1 | 18 | 
| ФБ-6-29 | 5050 | 520 | 450 | 0,75 | 200 | 1.9 | 10 | 
| ФБ-6-30 | 4750 | 520 | 450 | 0,71 | 200 | 1.8 | 11 | 
| ФБ-6-31 | 4450 | 520 | 450 | 0,66 | 200 | 1.7 | 12 | 

стропильные балки используют в невысоких сооружениях с плоской кровлей
| Балки стропильные | |||||||
| Наименование | Размеры, мм. | Масса, тонн | |||||
| L | B | H | |||||
| Серия 1.462-1-10/89 в.1 пролет 6,9м | |||||||
| БСП 6.1-2 АΙΙΙв | 5960 | 590 | 200 | 1,15 | |||
| БСП 6.1-4 АΙΙΙв | 5960 | 590 | 200 | 1,15 | |||
| БСП 6.1-6 АΙΙΙв | 5960 | 590 | 200 | 1,15 | |||
| БСП 6.1-8 АΙΙΙв | 5960 | 590 | 200 | 1,15 | |||
| БСП 6.1-9 АΙΙΙв | 5960 | 590 | 200 | 1,15 | |||
| БСП 6.1-10 АΙΙΙв | 5960 | 590 | 200 | 1,15 | |||
| БСП 9.2-3 АΙΙΙв | 8960 | 890 | 220 | 2,75 | |||
| БСП 9.2-5 АΙΙΙв | 8960 | 890 | 220 | 2,75 | |||
| БСП 9.2-7 АΙΙΙв | 8960 | 890 | 220 | 2,75 | |||
| БСП 9.2-8 АΙΙΙв | 8960 | 890 | 220 | 2,75 | |||
| БСП 9.2-9 АΙΙΙв | 8960 | 890 | 220 | 2,75 | |||
| БСП 9.2-10 АΙΙΙв | 8960 | 890 | 220 | 2,75 | |||

двутавровые балки применяются при строительстве крупнопанельных зданий и больших производственных объектов
| Балки двутавровые | |||||||
| Наименование | Размеры, мм. | Масса, тонн | |||||
| L | B | H | |||||
| Серия 3.015-2/82 в П-6 | |||||||
| Б12-1 АΙΙΙв,а,б,в | 11960 | 890 | 280 | 3,9 | |||
| Б12-2 АΙΙΙв,а,б,в | 11960 | 890 | 280 | 3,9 | |||
| Б12-3 АΙΙΙв,а,б,в | 11960 | 890 | 280 | 3,9 | |||
| Б12-4 АΙΙΙв,а,б,в | 11960 | 890 | 280 | 3,9 | |||

обвязочные балки широко используются для установки перемычек над блочно-стеновыми проемами
| Балки обвязочные | |||||||
| Наименование | Размеры, мм. | Масса, тонн | |||||
| L | B | H | |||||
| ГОСТ 24893.0-81, 2-81 | |||||||
| БОП 25-1т | 5950 | 585 | 250 | 3,3 | |||
| БОП 25-2т | 5950 | 585 | 250 | 3,3 | |||
| БОП 25-3т | 5950 | 585 | 250 | 3,3 | |||
Ответы на интересующие вопросы по поводу доставки или заказа железобетонных балок Вы можете получить у наших менеджеров.